NO | PROSES/MESIN | TITIK UKUR DENGAN INFRA RED THERMOMETER |
1 | REBUSAN | BODI REBUSAN YNG TIDAK DIISOLASI] |
2 | DIGESTER DAN PRESS | AMPAS/PRESS CAKE YANG KELUAR DARI PRESS |
3 | SAND TRAP TANK | PIPA OUTLET KE BUFFER TANK |
4 | BUFFER TANK | PIPA OUTLET KE VIBRATING SCREEN |
5 | CRUDE OIL TANK | PIPA OUTLET KE POMPA CRUDE |
6 | CST | PIPA UNDER FLOW CST |
7 | CLEAN OIL TANK | PIPA OUTLET KE POMPA VACUUM |
8 | DECANTER | PIPA INLET DARI SLUDGE TANK |
9 | TANKI AIR PANAS | PIPA OUTLET |
10 | KERNEL SILO | DUCTING HEATER FAN KE KERNEL SILO |
11 | DEAERATOR | PIPA OUTLET KE POMPA BOILER |
Place To Share
Selasa, 05 April 2016
Pengukuran Temperature dengan Infra Red
Langganan:
Postingan (Atom)